Thrale history
Search Results
Matches 1 to 50 of 73 for Tree equals UK Thrale family AND Branch equals Wheathampstead and Luton branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F457 | THRALE, Rita | UK Thrale family | |||
| 2 | F778 | MARTIN, Gillian | UK Thrale family | |||
| 3 | F611 | Chris | BOND, Jessica | UK Thrale family | ||
| 4 | F895 | ASTON, David | LILLIE, Esmond | UK Thrale family | ||
| 5 | F760 | BELL, Peter John | THRALE, Josephine Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 6 | F459 | BENTON, Stuart | THRALE, Nicola | UK Thrale family | ||
| 7 | F511 | BOND, Alan | TOBUTT, Nicole | UK Thrale family | ||
| 8 | F937 | BOND, Luke | Lucy | UK Thrale family | ||
| 9 | F122 | COLLINS, Frank | THRALE, Maud Elizabeth | 1 Apr 1918-30 Jun 1918 | St Albans Cathedral, St Albans, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 10 | F149 | COLLINS, Jeffrey | TAYLOR, Sally | UK Thrale family | ||
| 11 | F721 | EBERWEIN, Frederick W | THRALE, Mary Ann | Oct-Dec 1911 | Willesden, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 12 | F318 | GUYLER, Jack David | JENNINGS, Marie | UK Thrale family | ||
| 13 | F97 | GUYLER, Flight Lieutenant William David | THRALE, Jessie | 18 Jul 1918 | Kilburn, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 14 | F780 | HEMMINGS, Unknown | MARTIN, Tracey Celia | UK Thrale family | ||
| 15 | F186 | HILL, Raymond | NYE, Elinor Margaret | UK Thrale family | ||
| 16 | F825 | HORWOOD, Edward W | THRALE, Frances Amy | Jan - Mar 1941 | Luton, Bedfordshire, England | UK Thrale family |
| 17 | F606 | LAW, Gerald | WILSHER, Carol | UK Thrale family | ||
| 18 | F761 | LEE, Doctor James Hamilton | BELL, Jayne Christine | UK Thrale family | ||
| 19 | F406 | LILLIE, Duncan J | THRALE, Stefanie Jane | UK Thrale family | ||
| 20 | F772 | MARDALL, Gerald | SQUIRES, Ethel | UK Thrale family | ||
| 21 | F777 | MARTIN, Victor Harry | THRALE, Gladys Hermione | 20 Apr 1940 | St Matthews Parish Church, Luton, Bedfordshire, England | UK Thrale family |
| 22 | F936 | NYE, Philip | UK Thrale family | |||
| 23 | F95 | NYE, Ronald | THRALE, Frances Margaret | 10 Sep 1960 | West Hampstead, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 24 | F935 | OLDEN | NYE, Roma | UK Thrale family | ||
| 25 | F779 | POWELL, Terence Roy | MARTIN, Gillian | UK Thrale family | ||
| 26 | F773 | SMART, Roger | MARDALL, Judith | UK Thrale family | ||
| 27 | F551 | SQUIRES, George | THRALE, Harriet Kate Sophia | 1 Jul 1898-30 Sep 1898 | St Albans, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 28 | F32 | SQUIRES, Percy Cyril | Unknown | Birmingham, Warwickshire, England | UK Thrale family | |
| 29 | F555 | THRALE, Alfred Alexander | BROWN, Evelyn Mary | 1 Mar 1916 | St Mary's Church, Luton, Bedfordshire, England | UK Thrale family |
| 30 | F405 | THRALE, Ashley Graham C | GUNTER, Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 31 | F90 | THRALE, Charles Ralph | CURL, Edith May | 11 Apr 1914 | Harpenden, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 32 | F177 | THRALE, David Henry | MCLAGGAN, Michelle Antoinette | UK Thrale family | ||
| 33 | F86 | THRALE, Frank Gordon | BONHAM, Emily | Oct - Dec 1913 | UK Thrale family | |
| 34 | F722 | THRALE, Sapper Frederick Edward | BRAZIER, Maude Elizabeth | 2 Aug 1902 | Wheathampstead, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 35 | F85 | THRALE, Gilbert Charles | BELGIAN, Gabrielle | UK Thrale family | ||
| 36 | F88 | THRALE, Herbert | SPITTLE, Rose | 28 Sep 1920 | Registry Office, Willesden, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 37 | F292 | THRALE, John | WRIGHT, Rosetta | 5 Jun 1898 | Wheathampstead, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 38 | F105 | THRALE, John Curtis | BROWN, Lynette | UK Thrale family | ||
| 39 | F87 | THRALE, John Curtis | NUTT, Jennifer | UK Thrale family | ||
| 40 | F94 | THRALE, Kenneth David | BLOCK, Shirley Helen | 04 Sep 1959 | Willesden, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 41 | F433 | THRALE, Nicholas | Sarah | UK Thrale family | ||
| 42 | F896 | THRALE, Nicholas | Christina Jane | UK Thrale family | ||
| 43 | F897 | THRALE, Nicholas | ? | UK Thrale family | ||
| 44 | F402 | THRALE, Nigel Peter | WINWOOD, Valerie | UK Thrale family | ||
| 45 | F864 | THRALE, Reginald | 1 Jul 1931 - 31 Sep 1931 | Luton, Bedfordshire, England | UK Thrale family | |
| 46 | F585 | THRALE, Reginald Thomas | FEARN, Edith May | 19 Sep 1931 | Luton, Bedfordshire, England | UK Thrale family |
| 47 | F920 | THRALE, Robert Ashley Russell | Ran | UK Thrale family | ||
| 48 | F458 | THRALE, Roger C | NASH, Sarah | UK Thrale family | ||
| 49 | F111 | THRALE, Russel Nicholas C | Bondareva | UK Thrale family | ||
| 50 | F178 | THRALE, Stacey Donald | MCPHILLIPS, Jane | UK Thrale family |



