Thrale history
Search Results
Matches 1 to 50 of 73 for Tree equals UK Thrale family AND Branch equals Nomansland, Sandridge branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F808 | THRALE, Margaret Alwen | UK Thrale family | |||
| 2 | F1053 | CANTLAY, Charles Peter T | UNKNOWN, Sandra Jane | 1985 | UK Thrale family | |
| 3 | F803 | CANTLAY, John Allen | SNELL, Ann M | UK Thrale family | ||
| 4 | F802 | CANTLAY, Peter Allen | REEVES, Elizabeth Ann | UK Thrale family | ||
| 5 | F805 | CANTLAY, Piers Allen Thrale | TATTERSALL, Joanne | UK Thrale family | ||
| 6 | F801 | CANTLAY, Walter Allen | THRALE, Alwen Elizabeth | Sept 1915 | London, England | UK Thrale family |
| 7 | F804 | CANTLAY, William M | JACKSON, Lynn S | UK Thrale family | ||
| 8 | F524 | CHAPMAN, Charles Henry | JELL, Edith Kate | 1892 | UK Thrale family | |
| 9 | F734 | CLARKE, Captain Henry M.C. | MARDALL, Lillane Thrale Yorke | UK Thrale family | ||
| 10 | F523 | CLOUTING, William | KEMP, Kate Louisa | UK Thrale family | ||
| 11 | F806 | COBLEY, Peter D | CANTLAY, Camila Ann Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 12 | F42 | COX, Gordon William Thrale | MENCE, Margaret | UK Thrale family | ||
| 13 | F81 | COX, Harry Beasney | MARDALL, Emma | 20 Oct 1887 | Harpenden, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 14 | F527 | COX, Henry Thrale | HOWLAND, Beatrice Alice | UK Thrale family | ||
| 15 | F529 | DRAYCOTT, Charles Norman | THRALE, Sybil Alwen | 12 Jun 1909 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 16 | F410 | DUNWOODY, George | THRALE, Gillian M | 1 Apr 1962-30 Jun 1962 | UK Thrale family | |
| 17 | F610 | ELLIOT, William | THRALE, Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 18 | F121 | FLOYD, John | THRALE, Sarah | 26 May 1768 | Sandridge, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 19 | F119 | FREEMAN, Mr. ? | THRALE, Anne | UK Thrale family | ||
| 20 | F1045 | GALE, Charles | WOOD, female | UK Thrale family | ||
| 21 | F1044 | GALE, male | WHITE, female | UK Thrale family | ||
| 22 | F414 | GARDNER, John William | KEMP, Ann Emily | 1853 | UK Thrale family | |
| 23 | F789 | GETHIN, Kenneth Alfred | THRALE, Alwen | 1 Oct - 31 Dec 1937 | Saint Pancras, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 24 | F584 | GREGSON, ? | THRALE, Phyllis Emily Alwen | 1 Jul 1930-30 Sep 1930 | Lymington, Hampshire, England | UK Thrale family |
| 25 | F116 | GRINDON, John | THRALE, Abigail | 25 Jun 1742 | Fleet Prison, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 26 | F135 | HALLS, Edmund Charles | MARDALL, Hariette Elizabeth | 25 Feb 1884 | Saint Ives, Huntingdonshire, England | UK Thrale family |
| 27 | F526 | HAND, William | THRALE, Sarah | UK Thrale family | ||
| 28 | F787 | HURST, Charles J | THRALE, Margaret Alwen | 1 Jan - 31 Mar 1928 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 29 | F416 | JELL, Thomas | KEMP, Rose Mary | UK Thrale family | ||
| 30 | F525 | KEMP, George Thrale | Sarah | UK Thrale family | ||
| 31 | F413 | KEMP, James | THRALE, Ann Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 32 | F582 | MACLEAN, Donald D | THRALE, Louisa England | 01 Jul 1923 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 33 | F735 | MARDALL, Francis House Kingston | SMITH, Alice May | UK Thrale family | ||
| 34 | F136 | MARDALL, Henry | COX, Anne Jane | 1 Jun 1893-31 Aug 1893 | St Albans, Hertfordshire, England | UK Thrale family |
| 35 | F102 | MARDALL, James | THRALE, Harriet | 13 Nov 1821 | Saint Martin in the Fields, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 36 | F104 | MARDALL, James | LONG, Martha | 2 Aug 1860 | Toravesey, Cambridgeshire, England | UK Thrale family |
| 37 | F93 | MARDALL, William Long | KIDMAN, Elizabeth Burchmore | 23 Jun 1898 | UK Thrale family | |
| 38 | F415 | MARTIN, Henry | KEMP, Jesse Susan | UK Thrale family | ||
| 39 | F733 | MILNER, John | MARDALL, Monica Thrale | UK Thrale family | ||
| 40 | F528 | MORRIS, ? | COX, Elizabeth Thrale | UK Thrale family | ||
| 41 | F120 | PRENTICE, Thomas | THRALE, Abigail | UK Thrale family | ||
| 42 | F736 | SMITH, Dolphin | COX, Ethel May | UK Thrale family | ||
| 43 | F807 | TATTERSALL, Henry | HURST, Sally M | UK Thrale family | ||
| 44 | F788 | TAUTZ, Perceval John | THRALE, Diana | Apr 1936 | Surrey, England | UK Thrale family |
| 45 | F101 | THRALE, George | ANNE, | UK Thrale family | ||
| 46 | F115 | THRALE, John | SOUTH, Susan | UK Thrale family | ||
| 47 | F84 | THRALE, John | Anne | UK Thrale family | ||
| 48 | F521 | THRALE, John South | Johanna | UK Thrale family | ||
| 49 | F411 | THRALE, Peter | ALWEN, Elizabeth | 18 Aug 1841 | Saint Martin in the Fields, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 50 | F531 | THRALE, Peter Ralph Alwen | POPE, Gladys Mary | 01 Oct 1912 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |



