Thrale history
Search Results
Matches 1 to 37 of 37 for Tree equals UK Thrale family AND Branch equals Croydon Thrale branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F808 | THRALE, Margaret Alwen | UK Thrale family | |||
| 2 | F1053 | CANTLAY, Charles Peter T | UNKNOWN, Sandra Jane | 1985 | UK Thrale family | |
| 3 | F803 | CANTLAY, John Allen | SNELL, Ann M | UK Thrale family | ||
| 4 | F802 | CANTLAY, Peter Allen | REEVES, Elizabeth Ann | UK Thrale family | ||
| 5 | F805 | CANTLAY, Piers Allen Thrale | TATTERSALL, Joanne | UK Thrale family | ||
| 6 | F801 | CANTLAY, Walter Allen | THRALE, Alwen Elizabeth | Sept 1915 | London, England | UK Thrale family |
| 7 | F804 | CANTLAY, William M | JACKSON, Lynn S | UK Thrale family | ||
| 8 | F524 | CHAPMAN, Charles Henry | JELL, Edith Kate | 1892 | UK Thrale family | |
| 9 | F523 | CLOUTING, William | KEMP, Kate Louisa | UK Thrale family | ||
| 10 | F806 | COBLEY, Peter D | CANTLAY, Camila Ann Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 11 | F529 | DRAYCOTT, Charles Norman | THRALE, Sybil Alwen | 12 Jun 1909 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 12 | F410 | DUNWOODY, George | THRALE, Gillian M | 1 Apr 1962-30 Jun 1962 | UK Thrale family | |
| 13 | F610 | ELLIOT, William | THRALE, Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 14 | F414 | GARDNER, John William | KEMP, Ann Emily | 1853 | UK Thrale family | |
| 15 | F789 | GETHIN, Kenneth Alfred | THRALE, Alwen | 1 Oct - 31 Dec 1937 | Saint Pancras, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 16 | F584 | GREGSON, ? | THRALE, Phyllis Emily Alwen | 1 Jul 1930-30 Sep 1930 | Lymington, Hampshire, England | UK Thrale family |
| 17 | F526 | HAND, William | THRALE, Sarah | UK Thrale family | ||
| 18 | F787 | HURST, Charles J | THRALE, Margaret Alwen | 1 Jan - 31 Mar 1928 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 19 | F416 | JELL, Thomas | KEMP, Rose Mary | UK Thrale family | ||
| 20 | F525 | KEMP, George Thrale | Sarah | UK Thrale family | ||
| 21 | F413 | KEMP, James | THRALE, Ann Elizabeth | UK Thrale family | ||
| 22 | F582 | MACLEAN, Donald D | THRALE, Louisa England | 01 Jul 1923 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 23 | F415 | MARTIN, Henry | KEMP, Jesse Susan | UK Thrale family | ||
| 24 | F807 | TATTERSALL, Henry | HURST, Sally M | UK Thrale family | ||
| 25 | F788 | TAUTZ, Perceval John | THRALE, Diana | Apr 1936 | Surrey, England | UK Thrale family |
| 26 | F411 | THRALE, Peter | ALWEN, Elizabeth | 18 Aug 1841 | Saint Martin in the Fields, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 27 | F531 | THRALE, Peter Ralph Alwen | POPE, Gladys Mary | 01 Oct 1912 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 28 | F782 | THRALE, Ralph | PIDGEON, Susannah | 26 Apr 1806 | Saint Martin in the Fields, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 29 | F417 | THRALE, Ralph | COOPER, Louisa Eliza | 1849 | UK Thrale family | |
| 30 | F785 | THRALE, Ralph Alwen | GOODALL, Marjorie M | 24 Nov 1932 | UK Thrale family | |
| 31 | F783 | THRALE, Ralph William | CHESTERMAN, Jane | 13 Jul 1842 | Norwood, Surrey, England | UK Thrale family |
| 32 | F409 | THRALE, Richard Alwen | PARROTT, Frances Emily | 1 Oct 1880-31 Dec 1880 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |
| 33 | F784 | THRALE, Richard Alwen | ALDERCRON, Eleonore Mellora | 1 Jan - 31 Mar 1930 | Saint Martin in the Fields, Middlesex, England | UK Thrale family |
| 34 | F790 | THRALE, Richard Alwen | WARD, Judith | UK Thrale family | ||
| 35 | F100 | THRALE, Thomas | UK Thrale family | |||
| 36 | F556 | WOOTON, ? | THRALE, Elizabeth Alwen | 1 Jan 1916-31 Mar 1916 | UK Thrale family | |
| 37 | F786 | WOOTON, Thomas Stanley L | THRALE, Elizabeth Alwen | Jan 1916 | Croydon, Surrey, England | UK Thrale family |



